Einzel (bis 1988 10km)
Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 |
1984 | Verena Tchernychova – URS | Ludmila Sabolotnjana – URS | Tatjana Brylina – URS |
1985 | Kaja Parve – URS | Sanna Grønlid – NOR | Eva Korpela – SWE |
1986 | Eva Korpela – SWE | Siv Bråten – NOR | Sanna Grønlid – NOR |
1987 | Sanna Grønlid – NOR | Kaja Parve – URS | Tuija Vuoksiala – FIN |
1988 | Anne Elvebakk – NOR | Elin Kristiansen -NOR | Verena Tchernychova – URS |
1989 | Petra Schaaf (Behle) – GER | Anne Elvebakk – NOR | Svetlana Davidova – URS |
1990 | Svetlana Davidova – URS | Jelena Golovina – URS | Petra Schaaf (Behle) – GER |
1991 | Petra Schaaf (Behle) – GER | Grete Ingeborg Nykklemo – NOR | Iva Schkodreva – BUL |
1993 | Petra Schaaf (Behle) – GER | Myriam Bedard – CAN | Svetlana Paramygina – BLR |
1995 | Corinne Niogret – FRA | Uschi Disl – GER | Ekaterina Dafovska – BUL |
1996 | Emmanuelle Claret – FRA | Olga Melnik – RUS | Jelena Petrova – UKR |
1997 | Magdalena Forsberg – SWE | Olena Zubrilova – UKR | Ekaterina Dafovska – BUL |
1999 | Olena Zubrilova – UKR | Corinne Niogret – FRA | Albina Akhatova – RUS |
2000 | Corinne Niogret – FRA | Shumei Yu – CHN | Magdalena Forsberg – SWE |
2001 | Magdalena Forsberg – SWE | Liv Grete Skjelbreid-Poirée – NOR | Olena Zubrilova – UKR |
2003 | Katerina Holubcova – TCH | Olena Zubrilova – BLR | Gunn Margit Andreassen – NOR |
2004 | Olga Pyleva- RUS | Albina Akhatova- RUS | Olena Petrova- UKR |
2005 | Andrea Henkel – GER | Ribo Sun – CHN | Linda Tjoerhom – NOR |
2007 | Linda Grubben -NOR | Florence Baverel-Robert – FRA | Martina Glagow – GER |
2008 | Ekaterina Iourieva – RUS | Martina Glagow – GER | Oksana Khvostenko – UKR |
2009 | Kati Wilhelm – GER | Teja Gregorin – SLO | Tora Berger – NOR |
2011 | Helena Ekholm – SWE | Tina Bachmann – GER | Vita Semerenko – UKR |
2012 | Tora Berger – NOR | Marie Laure Brunet – FRA | Helena Ekholm – SWE |
2013 | Tora Berger – NOR | Andrea Henkel – GER | Valj Semerenko – UKR |
Sprint (bis 1988 5km)
Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 |
1984 | Verena Tshernychova – URS | Sanna Grønlid – NOR | Andrea Grossegger – AUT |
1985 | Sanna Grønlid – NOR | Kaja Parve – URS | Verena Tshernychova – URS |
1986 | Kaja Parve – URS | Nadeshda Belova – URS | Eva Korpela – SWE |
1987 | Jelena Golovina – URS | Verena Tshernychova – URS | Anne Elvebakk – NOR |
1988 | Petra Schaaf (Behle) – GER | Eva Korpela – SWE | Anne Elvebakk – NOR |
1989 | Anne Elvebakk – NOR | Zvetana Krasteva – BUL | Natalja Prikostchikova – URS |
1990 | Anne Elvebakk – NOR | Svetlana Davidova – URS | Elin Kristiansen – NOR |
1991 | Grete Ingeborg Nykklemo – NOR | Svetlana Davidova – URS | Jelena Golovina – URS |
1993 | Myriam Bedard – CAN | Nadeshda Talanova – RUS | Jelena Belova – RUS |
1995 | Anne Briand – FRA | Uschi Disl – GER | Corinne Niogret – FRA |
1996 | Olga Romashko – RUS | Ann Elen Skjelbreid – NOR | Magdalena Forsberg – SWE |
1997 | Olga Romashko – RUS | Olena Zubrilova – UKR | Magdalena Forsberg- SWE |
1999 | Martina Zellner – GER | Magdalena Forsberg – SWE | Olena Zubrilova – UKR |
2000 | Liv Grete Skjelbreid – NOR | Katrin Apel – GER | Martina Zellner – GER |
2001 | Kati Wilhelm – GER | Uschi Disl – GER | Liv Grete Skjelbreid-Poirée – NOR |
2003 | Sylvie Becaert – FRA | Olena Petrova – UKR | Katerina Holubcova – TCH |
2004 | Liv Grete Skjelbreid-Poirée- NOR | Anna Bogali- RUS | Ekaterina Ivanova- BLR Martina Glagow- GER |
2005 | Uschi Disl – GER | Olga Zaitseva – RUS | Olena Zubrilova – BLR |
2007 | Magdalena Neuner – GER | Anna Carin Olofsson – SWE | Natalia Guseva – RUS |
2008 | Andrea Henkel – GER | Albina Akhatova – RUS | Oksana Khvostenko – UKR |
2009 | Kati Wilhelm – GER | Simone Hauswald – GER | Olga Zaitseva – RUS |
2011 | Magdalena Neuner – GER | Kaisa Mäkäräinen – FIN | Anastasiysa Kuzmina – SVK |
2012 | Magdalena Neuner – GER | Darya Domracheva – BLR | Vita Semerenko – UKR |
2013 | Olena Pidhrushna – UKR | Tora Berger – NOR | Vita Semerenko – UKR |
10 km Verfolgung
Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 |
1997 | Magdalena Forsberg – SWE | Olena Zubrilova – UKR | Olga Romashko – RUS |
1998 | Magdalena Forsberg – SWE | Corinne Niogret – FRA | Martina Zellner – GER |
1999 | Olena Zubrilova – UKR | Martina Schwarzbacherova – SLK | Martina Zellner – GER |
2000 | Magdalena Forsberg – SWE | Uschi Disl – GER | Florence Baverel – FRA |
2001 | Liv Grete Skjelbreid-Poirée – NOR | Corinne Niogret – FRA | Magdalena Forsberg – SWE |
2003 | Martina Glagow – GER Sandrine Bailly – FRA | Svetlana Ishmouratova – RUS | |
2004 | Liv Grete Skjelbreid-Poirée- NOR | Martina Glagow – GER | Anna Bogali – RUS |
2005 | Uschi Disl – GER | Xianying Liu – CHN | Olga Zaitseva – RUS |
2007 | Magdalena Neuner – GER | Linda Grubben – NOR | Anna Carin Olofsson – SWE |
2008 | Andrea Henkel – GER | Ekaterina Iourieva – RUS | Albina Akhatova – RUS |
2009 | Helena Jonsson – SWE | Kati Wilhelm – GER | Olga Zaitseva – RUS |
2011 | Kaisa Mäkäräinen – FIN | Magdalena Neuner – GER | Helena Ekholm – SWE |
2012 | Darya Domracheva – BLR | Magdalena Neuner – GER | Olga Vilhukina – RUS |
2013 | Tora Berger – NOR | Krystyna Palka – POL | Olena Pidhrushna – UKR |
12,5 km Massenstart
Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 |
1999 | Olena Zubrilova – UKR | Olena Petrova – URS | Magdalena Forsberg – SWE |
2000 | Liv Grete Skjelbreid – NOR | Galina Koukleva – RUS | Corinne Niogret – FRA |
2001 | Magdalena Forsberg – SWE | Martina Glagow – GER | Liv Grete Skjelbreid-Poirée – NOR |
2002 | Olena Zubrilova – UKR | Olga Pyleva – RUS | Olga Nazarova – BLR |
2003 | Albina Akhatova – RUS | Svetlana Ishmouratova – RUS | Sandrine Bailly – FRA |
2004 | Liv Grete Skjelbreid-Poirée – NOR | Katrin Apel- GER | Sandrine Bailly- FRA |
2005 | Gro Marit Istad Kristiansen – NOR | Anna Carin Olofsson – SWE | Olga Pyleva – RUS |
2007 | Andrea Henkel – GER | Martina Glagow – GER | Kati Wilhelm – GER |
2008 | Magdalena Neuner – GER | Tora Berger – NOR | Ekaterina Iourieva – RUS |
2009 | Olga Zaitseva – RUS | Anastasiya Kuzmina – SVK | Helena Jonsson – SWE |
2011 | Magdalena Neuner – GER | Darya Domracheva – BLR | Tora Berger – NOR |
2012 | Tora Berger – NOR | Marie Laure Brunet – FRA | Kaisa Mäkäräinen – FIN |
2013 | Darya Domracheva – BLR | Tora Berger – NOR | Monika Hojnisz – POL |
Staffel (bis 1993 3×7,5 km)
Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 |
1984 | UdSSR (Verena Tshernychova, Ludmila Sabolotnjana, Kaja Parve) | NOR (Sanna Grønlid, Gry Østvik, Siv Bråten) | USA (Holly Beatie, Julie Newman, Kari Swenson) |
1985 | UdSSR (Verena Tshernychova, Jelena Golovina, Kaja Parve) | NOR (Sanna Grønlid, Gry Østvik, Siv Bråten) | FIN (Pirjo Mattila, Tuija Vuoksiala, Teja Nieminen) |
1986 | UdSSR (Kaja Parve, Nadeshda Belova, Verena Tshernychova) | SWE (Eva Korpela, Inger Björkbom, Sabine Karlsson) | NOR (Sanna Grønlid, Siv Bråten, Anne Elvebakk) |
1987 | UdSSR (Jelena Golovina, Verena Tshernychova, Kaja Parve) | SWE (Inger Björkbom, Mia Stadig, Eva Korpela) | NOR (Anne Elvebakk, Sanna Grønlid, Siv Bråten Lunde) |
1988 | UdSSR (Verena Tshernychova, Jelena Golovina, Kaja Parve) | NOR (Elin Kristiansen, Anne Elvebakk, Mona Bollerud) | SWE (Eva Korpela, Inger Björkbom, Mia Stadig) |
1989 | UdSSR (Natalja Prikostshikova, Svetlana Davidova, Jelena Golovina) | BLG (Zvetana Krasteva, Maria Manolova, Nadejda Alexieva) | CSSR (Eva Buresova, Renata Novotna, Jirina Adamicková) |
1990 | UdSSR (Jelena Batsevitsh, Jelena Golovina, Svetlana Davidova) | NOR (Grete Ingeborg Nykkelmo, Anne Elvebakk, Elin Kristiansen) | FIN (Tuija Vuoksiala, Seija Hyytiäinen, Pirjo Mattila) |
1991 | UdSSR (Jelena Belova, Jelena Golovina, Svetlana Davidova (Petsherskaja) | NOR (Grete Ingeborg Nykkelmo, Anne Elvebakk, Elin Kristiansen) | GER (Uschi Disl, Kerstin Möring, Antje Misersky) |
1993 | Tschechische Republik (Jana Kulhava, Jirina Adamicková, Iveta Knizkova, Eva Hakova) | FRA (Corinne Niogret, Veronique Claudel, Delphine Burlet, Anne Briand) | RUS (Svetlana Panjutina, Nadeshda Talanova, Olga Sikushina, Jelena Belova) |
1995 | GER (Uschi Disl, Antje Harvey (Misersky), Simone Greiner-Petter-Memm, Petra Behle (Schaaf) | FRA (Corinne Niogret, Veronique Claudel, Florence Baverel, Anne Briand) | NOR (Ann Elen Skjelbreid, Hildegunn Fossen, Anette Sikveland, Gunn-Margit Andreassen |
1996 | GER (Uschi Disl, Simone Greiner-Petter-Memm, Katrin Apel, Petra Behle) | FRA (Corinne Niogret, Florence Baverel, Emmanuelle Claret, Anne Briand) | Ukraine (Tatjana Vodopjanova, Valentina Tserbe, Jelena Petrova, Olena Zubrilova) |
1997 | GER (Uschi Disl, Simone Greiner-Petter-Memm, Katrin Apel, Petra Behle) | NOR (Ann Elen Skjelbreid, Anette Sikveland, Liv-Grete Skjelbreid-Poirée, Gunn-M argit Andreassen) | RUS (Olga Melnik, Galina Koukleva, Nadeshda Talanova, Olga Romashko) |
1999 | GER (Uschi Disl, Simone Greiner-Petter-Memm, Katrin Apel, Martina Zellner) | RUS (Nadeshda Talanova, Galina Koukleva, Olga Romashko, Albina Akhatova) | FRA (Delphine Heymann-Burlet, Florence Baverel, Christelle Gros, Corinne Niogret) |
2000 | RUS (Olga Pyleva, Svetlana Tshernoussova, Galina Koukleva, Albina Akhatova) | GER (Uschi Disl, Katrin Apel, Andrea Henkel, Martina Zellner) | Ukraine (Olena Zubrilova, Olena Petrova, Nina Lemesch, Tatjana Vodopjanova) |
2001 | RUS (Olga Pyleva, Anna Bogali, Galina Koukleva, Svetlana Ishmouratova) | GER (Uschi Disl, Katrin Apel, Andrea Henkel, Kati Wilhelm) | Ukraine (Olena Zubrilova, Olena Petrova, Nina Lemesch, Tatjana Vodopjanova) |
Staffel (ab 2003 4×6,0 km)
Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 |
2003 | RUS (Albina Akhatova, Svetlana Ishmouratova, Galina Koukleva, Svetlana Tshernoussova) | Ukraine (Oxana Khwostenko, Irina Merkuschina, Oksana Yakovleva, Olena Petrova) | GER (Simone Denkinger, Uschi Disl, Kati Wilhelm, Martina Glagow) |
2004 | NOR (Linda Tjoerhom, Gro Marit Istad Kristiansen, Gunn Margit Andreassen, Liv Grete Skjelbreid-Poirée) | RUS (Olga Pyleva, Svetlana Ishmouratova, Anna Bogali, Albina Akhatova ) | GER (Martina Glagow, Katrin Apel, Simone Denkinger, Kati Wilhelm) |
2005 | RUS (Olga Pyleva, Svetlana Ishmouratova, Anna Bogali, Olga Zaitseva) | GER (Uschi Disl, Katrin Apel, Andrea Henkel, Kati Wilhelm) | BLR (Ekaterina Ivanova, Olga Nazarova, Ludmilla Ananko, Olena Zubrilova) |
2007 | GER (Martina Glagow, Andrea Henkel, Magdalena Neuner, Kati Wilhelm) | FRA (Florence Baverel-Robert, Delphyne Peretto, Sylvie Becaert, Sandrine Bailly) | NOR (Tora Berger, Ann Kristin Flatland, Jori Moerkve, Linda Grubben) |
2008 | GER (Martina Glagow, Andrea Henkel, Magdalena Neuner, Kati Wilhelm) | UKR (Oksana Yakovleva, Vita Semerenko, Valj Semerenko, Oksana Khvostenko) | FRA (Marie-Laure Brunet, Delphyne Peretto, Sylvie Becaert, Sandrine Bailly) |
2009 | RUS (Svetlana Sleptsova, Anna Boulygina, Olga Medvedtseva, Olga Zaitseva) | GER (Martina Beck, Magdalena Neuner, Andrea Henkel, Kati Wilhelm) | FRA (Marie-Laure Brunet, Sylvie Becaert, Marie Dorin, Sandrine Bailly) |
2011 | GER (Andrea Henkel, Miriam Gössner, Tina Bachmann, Magdalena Neuner) | FRA (Anais Bescond, Marie Laure Brunet, Sophie Boilley, Marie Dorin Habert) | BLR (Nadezdha Skardino, Darya Domracheva, Nadzeya Pisareva, Liudmila Kalinchik) |
2012 | GER (Tina Bachmann, Magdalena Neuner, Miriam Gössner, Andrea Henkel) | FRA (Marie Laure Brunet, Sophie Boilley, Anais Bescond, Marie Dorin Habert) | NOR (Fanny Welle Strand Horn, Elise Ringen, Synnoeve Solemdal, Tora Berger) |
2013 | NOR (Fanny Welle Strand Horn, Ann Kristin Flatland, Synnoeve Solemdal, Tora Berger) | UKR (Juliya Duhyma, Vita Semerenko, Valj Semerenko, Olena Pidhrushna) | ITA (Dorothea Wierer, Nicole Gontier, Michela Ponza, Karin Oberhofer) |
Mannschaft
Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 |
1989 | UdSSR (Natalja Prikostshikova, Svetlana Davidova, Luisa Tsherepanova, Jelena Golovina) | NOR (Synnøve Thoresen, Elin Kristiansen, Anne Elvebakk, Mona Bollerud) | GER (Inga Kesper, Daniela Hörburger, Dorina Pieper, Petra Schaaf (Behle)) |
1990 | UdSSR (Jelena Batsevitsh, Jelena Golovina, Svetlana Paramygina, Svetlana Davidova) | GER (Irene Schroll, Daniela Hörburger, Inga Kesper, Petra Schaaf (Behle)) | BLG (Nadejda Alexieva, Iva Schkodreva, Maria Manolova, Zvetana Krasteva) |
1991 | UdSSR (Jelena Belova, Jelena Golovina, Svetlana Paramygina, Svetlana Davidova) | BLG (Maria Manolova, Silvana Blogoeva, Nadejda Alexieva, Iwa Shkodreva) | NOR (Synnøve Thoresen, Signe Trosten, Hildegunn Fossen, Unni Kristiansen) |
1992 | GER (Petra Bauer, Petra Schaaf (Behle), Uschi Disl, Inga Kesper) | GUS (Jelena Belova, Inna Sheshikl, Anfissa Reszova, Svetlana Petsherkaja) | CSFR (Gabriela Suvova, Eva Hakova, Jana Kulhava, Jirina Adamickova) |
1993 | FRA (Nathalie Beausire, Delphine Burlet, Anne Briand, Corinne Niogret) | BLR (Natalja Permjakova, Natalja Sutscheva, Natalja Ryshenkova, Svetlana Paramygina) | POL (Zofia Kietpinska, Krystyna Liberda, Anna Stera, Helena Mikotajczyk) |
1994 | BLR (Natalja Permjakova, Natalja Ryshenkova, Irina Kokujeva, Svetlana Paramygina) | NOR (Ann Elen Skjelbreid, Åse Idland, Anette Sikveland, Hildegunn Fossen) | FRA (Emmanuelle Claret, Nathalie Beausire, Corinne Niogret, Veronique Claudel) |
1995 | NOR (Elin Kristiansen, Anette Sikveland, Gunn-Margit Andreassen, Ann Elen Skjelbreid) | GER (Kathi Schwaab, Simone Greiner-Petter-Memm, Uschi Disl, Petra Behle) | FRA (Emmanuelle Claret, Veronique Claudel, Anne Briand, Corinne Niogret) |
1996 | GER (Katrin Apel, Simone Greiner-Petter-Memm, Uschi Disl, Petra Behle) | Ukraine (Nina Lemesch, Olena Petrova, Tatjana Vodopjanova, Olena Zubrilova) | FRA (Emmanuelle Claret, Anne Briand, Florence Baverel, Corinne Niogret) |
1997 | NOR (Anette Sikveland, Ann Elen Skjelbreid, Liv-Grete Skjelbreid-Poirée, Gunn-Margit Andreassen) | RUS (Olga Romashko, Anna Volkova, Nadeshda Talanova, Olga Melnik) | Ukraine (Olena Petrova, Olena Zubrilova, Valentina Tserbe, Tatjana Vodopjanova) |
1998 | RUS (Anna Volkova, Olga Romashko, Svetlana Ishmouratova, Albina Akhatova) | NOR (Hildegunn Mikkelsplass, Ann Elen Skjelbreid, Anette Sikveland, Liv Grete Skjelbreid) | FIN (Katja Holanti, Tiina Mikkola, Mari Lampinen, Sanna-Leena Perunka) |
Mixed-Staffel 4×6 km, Männer und Frauen ab 2005
Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 |
2005 | RUS (Olga Pyleva, Svetlana Ishmouratova, Ivan Tcherezov, Nikolay Krouglov) | RUS (Anna Bogali, Olga Zaitseva, Sergej Tchepikov, Sergej Rozhkov) | GER (Uschi Disl, Kati Wilhelm, Michael Greis, Ricco Gross) |
2006 | RUS (Anna Bogali-Titovets, Sergei Tchepikov, Irina Malgina und Nikolay Krouglov) | NOR (Linda Tjoerhom, Halvard Hanevold, Tora Berger und Ole Einar Bjoerndalen) | FRA (Florence Baverel-Robert, Vincent Defrasne, Sandrine Bailly und Raphael Poirée) |
2007 | SWE (Helena Jonsson, Anna Carin Olofsson, Björn Ferry, Carl Johan Bergman) | FRA (Florence Baverel-Robert, Sandrine Bailly, Vincent Defrasne, Raphael Poirée) | NOR (Tora Berger, Jori Moerkve, Emil Hegle Svendsen, Frode Andresen) |
2008 | GER (Sabrina Buchholz, Magdalena Neuner, Andi Birnbacher, Michael Greis) | BLR (Ludmilla Kalinchik, Darya Domracheva, Rustam Valiullin, Sergey Novikov) | RUS (Svetlana Sleptsova, Oksana Neupokoeva, Nikolay Krouglov, Dmitri Iarochenko) |
2009 | FRA (Marie-Laure Brunet, Sylvie Becaert, Vincent Defrasne, Simon Fourcade) | SWE (Helena Jonsson, Anna Carin Olofsson-Zidek, David Ekholm, Carl Johan Bergman) | GER (Andrea Henkel, Simone Hauswald, Arnd Peiffer, Michael Greis) |
2010 | GER (Magdalena Neuner, Simone Hauswald, Simon Schempp, Arnd Peiffer) | NOR (Ann Kristin Flatland, Tora Berger, Emil Hegle Svendsen, Ole Einar Bjoerndalen) | SWE (Helena Jonsson, Anna Carin Olofsson-Zidek, Björn Ferry, Carl Johan Bergman) |
2011 | NOR (Tora Berger, Ann Kristin Flatland, Ole Einar Bjoerndalen, Tarjei Boe) | GER (Andrea Henkel, Magdalena Neuner, Arnd Peiffer, Michael Greis) | FRA (Marie Laure Brunet, Marie Dorin, Alexis Boeuf, Martin Fourcade) |
2012 | NOR (Tora Berger, Synnove Solemdal, Ole Einar Bjoerndalen, Emil Hegle Svendsen) | SLO (Andreja Mali, Teja Gregorin, Klemen Bauer, Jakov Fak) | GER (Andrea Henkel, Magdalena Neuner, Andi Birnbacher, Arnd Peiffer) |
2013 | NOR (Tora Berger, Synnove Solemdal, Tarjei Boe, Emil Hegle Svendsen) | FRA (Marie Laure Brunet, Marie Dorin-Habert, Alexis Boeuf, Martin Fourcade) | CZE (Veronika Vitkova, Gabriela Soukalova, Jarouslav Soukup, Ondrej Moravec) |