Streichwerte:
Gesamt-Weltcup:
Alle in der Saison ausgerichteten Einzel-, Sprint-, Verfolgungs- und Massenstartwettbewerbe – minus zwei Streichwerte
Disziplinen-Weltcups:
Derzeit gibt es keine Streichergebnisse im Disziplinenweltcup.
Wertungspunkte Gesamt- und Disziplin-Weltcups | ||||
1. Platz | 60 Punkte | 21. Platz | 20 Punkte | |
2. Platz | 54 Punkte | 22. Platz | 19 Punkte | |
3. Platz | 48 Punkte | 23. Platz | 18 Punkte | |
4. Platz | 43 Punkte | 24. Platz | 17 Punkte | |
5. Platz | 40 Punkte | 25. Platz | 16 Punkte | |
6. Platz | 38 Punkte | 26. Platz | 15 Punkte | |
7. Platz | 36 Punkte | 27. Platz | 14 Punkte | |
8. Platz | 34 Punkte | 28. Platz | 13 Punkte | |
9. Platz | 32 Punkte | 29. Platz | 12 Punkte | |
10. Platz | 31 Punkte | 30. Platz | 11 Punkte | |
11. Platz | 30 Punkte | 31. Platz | 10 Punkte | |
12. Platz | 29 Punkte | 32. Platz | 9 Punkte | |
13. Platz | 28 Punkte | 33. Platz | 8 Punkte | |
14. Platz | 27 Punkte | 34. Platz | 7 Punkte | |
15. Platz | 26 Punkte | 35. Platz | 6 Punkte | |
16. Platz | 25 Punkte | 36. Platz | 5 Punkte | |
17. Platz | 24 Punkte | 37. Platz | 4 Punkte | |
18. Platz | 23 Punkte | 38. Platz | 3 Punkte | |
19. Platz | 22 Punkte | 39. Platz | 2 Punkte | |
20. Platz | 21 Punkte | 40. Platz | 1 Punkt | |
Wertungspunkte Nationencup | ||||
1. Platz | 160 Punkte | 21. Platz | 120 Punkte | |
2. Platz | 154 Punkte | 22. Platz | 119 Punkte | |
3. Platz | 148 Punkte | 23. Platz | 118 Punkte | |
4. Platz | 143 Punkte | 24. Platz | 117 Punkte | |
5. Platz | 140 Punkte | 25. Platz | 116 Punkte | |
6. Platz | 138 Punkte | 26. Platz | 115 Punkte | |
7. Platz | 136 Punkte | 27. Platz | 114 Punkte | |
8. Platz | 134 Punkte | 28. Platz | 113 Punkte | |
9. Platz | 132 Punkte | 29. Platz | 112 Punkte | |
10. Platz | 131 Punkte | 30. Platz | 111 Punkte | |
11. Platz | 130 Punkte | 31. Platz | 110 Punkte | |
12. Platz | 129 Punkte | 32. Platz | 109 Punkte | |
13. Platz | 128 Punkte | 33. Platz | 108 Punkte | |
14. Platz | 127 Punkte | 34. Platz | 107 Punkte | |
15. Platz | 126 Punkte | 35. Platz | 106 Punkte | |
16. Platz | 125 Punkte | 36. Platz | 105 Punkte | |
17. Platz | 124 Punkte | 37. Platz | 104 Punkte | |
18. Platz | 123 Punkte | 38. Platz | 103 Punkte | |
19. Platz | 122 Punkte | 39. Platz | 102 Punkte | |
20. Platz | 121 Punkte | 40. Platz | 101 Punkte | |
usw. | ||||
* Die Mixed-Staffel wird ab Saison 2011/2012 im Nationencup aufgehen: Die Punkte der Mixed-Staffeln werden je zur Hälfte auf die Männer- und Frauenwertung verteilt.