gewertet wird ab zwei WM-Goldmedaillen aufwärts
(nur Damen und Herren – ohne Junioren!)
Stand: WM Oberhof 2009
| Name | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||||
| 1 | Natalia Sokolova | (BLR+RUS) | 14 | 3 | 1 | 17 | |||
| 2 | Olga Nazarova | (BLR+RUS) | 13 | 6 | 4 | 21 | |||
| 3 | Dmitri Nikiforov | (RUS) | 6 | 1 | 2 | 9 | |||
| 4 | Eugenia Mihajlova | (RUS) | 5 | 4 | 1 | 10 | |||
| 5 | Alexey Katrenko | (RUS) | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
| 6 | Alexei Kobelev | (RUS) | 4 | 3 | 2 | 9 | |||
| 7 | Olexander Bilanenko | (UKR) | 4 | 3 | 7 | ||||
| 8 | Wilfried Pallhuber | (ITA) | 4 | 1 | 5 | ||||
| 9 | Sergey Balandin | (RUS) | 3 | 3 | 6 | ||||
| 10 | Irina Tananaiko | (BLR) | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
| 10 | Ekaterina Sidorenko | (RUS) | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
| 12 | Svetlana Paramygina | (BLR) | 3 | 1 | 4 | ||||
| 13 | Magdalena Neuner | (GER) | 3 | 3 | |||||
| 13 | Ekaterina Ivanova | (BLR) | 3 | 3 | |||||
| 13 | Simon Fourcade | (FRA) | 3 | 3 | |||||
| 13 | Serguei Prosvirnin | (RUS) | 3 | 3 | |||||
| 17 | Tatiana Moiseeva | (RUS) | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
| 18 | Ilmars Bricis | (LAT) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 19 | Maxim Tchoudov | (RUS) | 2 | 2 | 4 | ||||
| 20 | Teja Gregorin | (SLO) | 2 | 2 | 4 | ||||
| 21 | Alexei Kovyazin | (RUS) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| 21 | Rustam Valiullin | (BLR) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| 23 | Alexandre Syman | (BLR) | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 24 | Aleksander Kachanovski | (RUS) | 2 | 1 | 3 | ||||
| 24 | Michael Rösch | (GER) | 2 | 1 | 3 | ||||
| 24 | Christoph Stephan | (GER) | 2 | 1 | 3 | ||||
| 27 | Svetlana Ishmouratova | (RUS) | 2 | 1 | 3 | ||||
| 28 | Raisa Matviejeva | (RUS) | 2 | 2 | |||||
| 29 | Kaisa Mäkäräinen | (FIN) | 2 | 2 | |||||
| 30 | Zdenek Vitek | (CZE) | 2 | 2 |
