Kamchatka 2009

Simon Fourcade und Eva Tofalvi gewinnen Verfolger

Verfolgung Damen Kamchatka Michael Greis konnte beim Verfolgungs-Wettbewerb in Kamchatka nur zusehen: Magenprobleme hinderten ihn am Start. Glücklicher Sieger des Abschlußwettkampfes wurde Simon Fourcade (FRA), der sich damit auch als Eigentümer des Toyota Land Cruiser feiern konnte. Sein Landsmann Vincent Jay und Christoph Sumann (AUT) vervollständigten das Podium.

Bei den Damen sicherte sich die Rumänin Eva Tofalvi den Tagessieg und die Autoschlüssel für den Lexus. Oksana Neupokoeva und Svetlana Sleptsova (beide RUS) gewannen Silber und Bronze. Die russische Biathlon-Damen- und Herrenmannschaft teilen sich den Sonderpreis: 25kg roter Kaviar!

Damen:
1. Eva Tofalvi (ROU) – 34.43,4 (0 +0 +1 +0)
2. Oksana Neupokoeva (RUS) – 43.0 (0 +1 +2 +1)
3. Svetlana Sleptsova (RUS) – 54,6 (0 +1 +3 +0)
4. Vita Semerenko (UKR) – 56.8 (1 +1 +0 +0)
5. Olga Medvedtseva (RUS) – 1.23,4 (1 +1 +0 +2)
6. Valj Semerenko (UKR) – 1.31,3 (1 +0 +2 +1)

Herren:
1. Simon Fourcade (FRA) – 34.26,8 (0 +0 +0 +1)
2. Vincent Jay (FRA) – 1.09,2 (0 +0 +1 +0)
3. Christoph Sumann (AUT) – 1.28,1 (1 +1 +0 +0)
4. Tomasz Sikora (POL) – 1.28,4 (1 +0 +1 +0)
5. Fritz Pinter (AUT) – 2.10,7 (0 +1 +0 +1)
6. Nikolay Kruglov (RUS) – 2.11,2 (0 +0 +0 +1)

12. Andi Birnbacher (GER) – 4.06,5 (1 +0 +1 +0)

Nach oben scrollen