Mit den Entscheidungen im Massenstart endete auch in Schweden heute Nachmittag die nationale Biathlon-Meisterschaft in Boden. Bei den Damen siegte Helena Jonsson vor Dofia Domeij und Elin Mattson. Schwedischer Meister wurde Björn Ferry vor David Ekholm und Sebastian Wredenberg.
Die Ergebnisse des Massenstarts
| Damen | ||
| 1. Helena Jonsson | 0+0+0+0 | 38:05 |
| 2. Sofia Domeij | 1+1+2+1 | 40:53 |
| 3. Elin Mattson | 0+1+1+1 | 41:55 |
| 4. Lena Jansson | 1+1+1+0 | 42:51 |
| 5. Elisabeth Högberg | 1+1+2+3 | 44:14 |
| 6. Johanna Johansson | 0+1+3+2 | 45:19 |
| Herren | ||
| 1. Björn Ferry | 0+0+1+1 | 36:32 |
| 2. David Ekholm | 1+0+1+0 | 37:01 |
| 3. Sebastian Wredenberg | 0+1+2+0 | 37:47 |
| 4. Carl Johan Bergman | 1+2+2+1 | 37:58 |
| 5. Jörgen Brink | 3+0+0+1 | 37:59 |
| 6. Magnus Johnsson | 0+0+2+2 | 38:55 |

