Nach den Einzel-Siegern Tora Berger und Hans Martin Gjedrem sicherten sich nun zwei weitere Biathleten norwegische Biathlon-Meistertitel: Ann Kristin Flatland und Emil Hegle Svendsen gewannen die heute ausgetragenen Sprint-Wettbewerbe. Dabei war es zumindest bei den Frauen eine denkbar knappe Entscheidung: Flatland lag mit einer fehlerfreien Schießleistung im Ziel nur zwei Sekunden vor Tora Berger, Dritte wurde trotz ihrer zwei Fehler Synnøve Solemdal. Romy Beer reihte sich mit einer Strafrunde auf dem achten Platz ein.
Im Gegensatz zu den Frauen war das Ergebnis bei den Herren klar: Mit 22 Sekunden Vorsprung war Svendsen unbezwingbar. Auf Rang zwei kam mit fehlerfreier Schießleistung Henrik L'Abée-Lund ein, Rang drei ging an Alexander Os. Daniel Böhm kam gesamt gesehen mit vier Strafrunden auf einen 13. Rang.
Resultat Frauen
1 | Flatland, Ann Kristin Aafedt | Vik IL | 21:04 | +00:00 | 0-0 |
2 | Berger, Tora | Dombås IL | 21:06 | +00:02 | 0-1 |
3 | Solemdal, Synnøve | Tingvoll IL | 21:46 | +00:42 | 1-1 |
4 | Ringen, Ada | Meråker SSK | 22:09 | +01:05 | 0-2 |
5 | Nossum, Ane Skrove | Stiklestad IL | 22:16 | +01:12 | 0-0 |
6 | Røksund, Birgitte | Fana IL | 22:20 | +01:16 | 1-1 |
7 | Eie, Kari Henneseid | Drangedal IL | 22:26 | +01:22 | 2-1 |
(8) |
Beer, Romy |
GER |
22:35 | +01:31 | 1-0 |
8 | Kvittingen, Ane Sandaker | Geilo IL | 22:41 | +01:37 | 1-1 |
9 | Mørkve, Jori | Eldar IL | 22:45 | +01:41 | 1-1 |
10 | Ingstadbjørg, Anne | Meråker SSK | 22:47 | +01:43 | 2-1 |
Resultat Männer
1 | Svendsen, Emil Hegle | Trondhjems Skiskyttere | 24:15 | +00:00 | 1-0 |
2 | L'Abée-Lund, Henrik | Oslo SSL | 24:37 | +00:22 | 0-0 |
3 | Os, Alexander | Ishavslaget | 24:47 | +00:32 | 0-2 |
4 | Berger, Lars | Dombås IL | 24:57 | +00:42 | 0-2 |
5 | Gjedrem, Hans Martin | Valldal IL | 25:15 | +01:00 | 0-2 |
6 | Andresen, Frode | Hønefoss SSK | 25:16 | +01:01 | 3-1 |
7 | Birkeland, Lars Helge | Birkenes IL | 25:33 | +01:18 | 1-1 |
8 | Kokkin, Dag Erik | Åsnes SSL | 25:45 | +01:30 | 1-1 |
9 | Stenersen, Torstein | Vestre Målselv SSL | 25:49 | +01:34 | 0-1 |
10 | Bø, Johannes Thingnes | Markane IL | 26:06 | +01:51 | 0-0 |
(13) |
Böhm, Daniel |
GER |
26:16 | +02:01 |
3-1 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige dieser Cookies sind essenziell und zum Betrieb der Seite notwendig. Andere Cookies hingegen helfen uns die Seite stetig zu verbessern.
Nur essenzielle Cookies akzeptieren
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Zustimmung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Diese Cookies sind für die grundlegenden Funktionen der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Das bolabs-cookie speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box ausgewählt wurden. Mit dem CONSENT Cookie werden Zustimmungseinstellungen von Cookie Gruppen gespeichert. |
Cookie Name | borlabs-cookie, CONSENT |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Name | |
---|---|
Anbieter | Biathlon Online |
Zweck | Diese Cookies werden gesetzt, um die Funktion dieser Webseite zu ermöglichen. |
Datenschutzerklärung | https://biathlon-online.de/datenschutzerklaerung/ |
Cookie Name | wp-settings-time-2, wp-settings-time-2 |
Name | |
---|---|
Anbieter | |
Zweck | Wir verwenden Google Fonts ,um die Nutzung der Webseite für Sie zu verbessern. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/?hl=de |
Cookie Name | google-fonts |
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | biathlon-online.de, googelads.g.doubleclick.net, google.com, google doubleclick |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid , _gads, IDE, _gat_gtag_xxx, _dc_gtm_xxx, _gac_xxx, 1P_JAR |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre, 1 Minute, 24 Stunden, 13Monate, 1 Jahr, 1 Minute, 1 Minute, 90 Tage, 1Monat |
Diese Cookies werden Werbeagenturen verwendet, um Ihnen nach Ihren Interessen relevante Werbung zu unterbreiten.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google, das für Ad-Targeting und Anzeigenmessung verwendet wird. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Host(s) | doubleclick.net, e.g. google.de, google.com and local variations, pagead2.googlesyndication.com, set from partner domain, youtube.com |
Cookie Name | DSID, IDE, __gsas, NID, pxrc, rlas3, test_cookie, id, __gads, cid, C, uid, GED_PLAYLIST_ACTIVITY, ACLK_DATA,KTPCACOOKIE, KADUSERCOOKIE, CMST, CMRUM3, CMPS, CMPRO, CMID |
Cookie Laufzeit | bis zu 1 Jahr |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Biathlon Online |
Zweck | Um unsere Webseite betreiben zu können, arbeiten wir mit Werbepartnern. Wir blenden dazu Bilder und Links von Werbepartnern ein. Wenn Du unsere Webseite ohne Werbung sehen möchtest, kannst Du diese Cookies deaktivieren. |
Datenschutzerklärung | https://biathlon-online.de/datenschutzerklaerung/ |
Cookie Name | werbecookies, Interwetten, CxtId |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA |
Zweck | YouTube ist ein Video Playerdienst, mit dem wir Videos auf unserer Seite anzeigen. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | youtu.be, youtube-nocookie.com, youtube., youtube.com |
Cookie Name | IDE, NID, YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, 1P_JAR, CONSENT, PREF, CGIC |
Cookie Laufzeit | 1Jahr, 6 Monate, Session, 179Tage, 1Monat, 2Jahre, 8 Monate, 6 Monate |