Name | Land | Jahr | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
Ole Einar Bjoerndalen | Norwegen | 1998-2010 | 6 | 4 | 1 | 11 |
Ricco Groß | Deutschland | 1992-2002 | 4 | 3 | 1 | 8 |
Sven Fischer | Deutschland | 1994-2006 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Alexander Tikhonov | UdSSR | 1968-1980 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Kati Wilhelm | Deutschland | 2002-2010 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Halvard Hanevold | Norwegen | 1994-2010 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Mark Kirchner | Deutschland | 1992-1994 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Michael Greis | Deutschland | 2006 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Uschi Disl | Deutschland | 1992-2002 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Sergei Tchepikov | UdSSR/RUS | 1988-1998 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Frank Luck | Deutschland | 1994-2002 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Katrin Apel | Deutschland | 1998-2002 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Andrea Henkel | Deutschland | 2002-2010 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Frank-Peter Roetsch | Deutschland | 1984-1988 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Magdalena Neuner | Deutschland | 2010 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Olga Zaitseva | Russland | 2002-2010 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Emil Hegle Svendsen | Norwegen | 2010 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Svetlana Ishmouratova | Russland | 2002-2006 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Olga Medvedtseva | Russland | 2002-2010 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Myriam Bédard | Kanada | 1992-1994 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Anatoli Aljabjev | UdSSR | 1980 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Anfisa Reztsova | Russland | 1992-1994 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Magnar Solberg | Norwegen | 1968-1972 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Dimitri Vassiljev | UdSSR | 1984-1988 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ivan Bjakov | UdSSR | 1972-1976 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nikolay Kruglov | UdSSR | 1976 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Viktor Mamatov | UdSSR | 1968-1972 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Anna Bogaliy-Titovets | Russland | 2002-2010 | 2 | 0 | 0 | 2 |
es gibt 48 Olympiasieger, die eine einzige Goldmedaille errungen haben, aufgeführt werden hier aber nur die Deutschen sowie die derzeit noch aktiven Biathleten: | ||||||
Antje Misersky-Harvey | Deutschland | 1992-1994 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Peter Angerer | Deutschland | 1980-1988 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Frank Ullrich | Deutschland | 1976-1980 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Petra Behle | Deutschland | 1992-1998 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Albina Akhatova | Russland | 1998-2006 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Frode Andresen | Norwegen | 1998-2006 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Fritz Fischer | Deutschland | 1984-1992 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Peter Sendel | Deutschland | 1998-2002 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Anastasya Kuzmina | Slowakei | 2010 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Anna Carin Olofsson-Zidek | Schweden | 2006 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Vincent Defrasne | Frankreich | 2002-2006 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Olga Pyleva | Russland | 2002 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vincent Jay | Frankreich | 2010 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Evgeny Ustyugov | Russland | 2010 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Martina Zellner |
Deutschland |
1998 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Michael Rösch | Deutschland | 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jens Steinigen | Deutschland | 1992 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ekaterina Dafovska | Bulgarien | 1998 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Björn Ferry | Schweden | 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tora Berger | Norwegen | 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tarjei Boe | Norwegen | 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Svetlana Sleptsova | Russland | 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Stand: 26.02.2010 | ||||||
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige dieser Cookies sind essenziell und zum Betrieb der Seite notwendig. Andere Cookies hingegen helfen uns die Seite stetig zu verbessern.
Nur essenzielle Cookies akzeptieren
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Zustimmung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Diese Cookies sind für die grundlegenden Funktionen der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Diese Cookies werden Werbeagenturen verwendet, um Ihnen nach Ihren Interessen relevante Werbung zu unterbreiten.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google, das für Ad-Targeting und Anzeigenmessung verwendet wird. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Host(s) | doubleclick.net |
Cookie Name | DSID, IDE |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |