Im Rahmen des Deutschlandpokals 5, der am vergangenen Wochenende in Oberhof durchgeführt wurde, ging es für die Jugendlichen und Junioren gleichzeitig um die Qualifikation zur Jugend- und Juniorenweltmeisterschaft, die vom 15. bis 24.2.2015 im weißrussischen Raubichi stattfinden. Es wurden gute Leistungen am Schießstand und auch in der Loipe gezeigt und folgende sechs Biathletinnen und sechs Biathleten sind nominiert – sie dürfen nach Minsk – Raubichi reisen um dort auf Medaillenjagd zu gehen.
Marie Heinrich (Großbreitenbacher SV)
Helene-Theresa Hendel (WSV Oberhof)
Sophia Schneider (SV Oberteisendorf)
Anna Siemoneit (SSV Altenberg)
Anna Weidel (WSV Kiefersfelden)
Johannes Donhauser (SC Monte Karolino Hirschau)
Niklas Homberg (SK Berchtesgaden)
Dominic Schmuck (SC Schleching)
Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg)
Lars-Erik Weick (SV Frankenhain)
In Raubichi hinterm Fernglas stehen wird auch der Stützpunkttrainer Remo Krug. Er betreut die sechs Sportler vom Stützpunkt Ruhpolding, von denen vier ohnehin aus seiner Trainingsgruppe stammen, da er seit Januar neben den Damen auch die Männer und Junioren aus der Trainingsgruppe Groß/Schöllmann mitübernommen hat. Biathlon-online wünscht den jungen Talenten viel Erfolg bei der JWM!
Und hier das Wettkampfprogramm:
Tag | Zeit | Distanz | Disziplin | Kategorie |
18.02.2015 | 10.00 Uhr | 10 km | Einzel | Youth Women |
18.02.2015 | 13.30 Uhr | 12,5 km | Einzel | Youth Men |
19.02.2015 | 10.00 Uhr | 12,5 km | Einzel | Junior Women |
19.02.2015 | 13.30 Uhr | 15 km | Einzel | Junior Men |
20.02.2015 | 10.00 Uhr | 6 km | Sprint | Youth Women |
20.02.2015 | 13.30 Uhr | 7,5 km | Sprint | Youth Men |
21.02.2015 | 10.00 Uhr | 7,5 km | Sprint | Junior Women |
21.02.2015 | 13.30 Uhr | 10 km | Sprint | Junior Men |
22.02.2015 | 10.00 Uhr | 7,5 km | Verfolgung | Youth Women |
22.02.2015 | 11.00 Uhr | 10 km | Verfolgung | Junior Women |
22.02.2015 | 13.30 Uhr | 10 km | Verfolgung | Youth Men |
22.02.2015 | 14.30 Uhr | 12,5 km | Verfolgung | Junior Men |
23.02.2015 | 10.00 Uhr | 3 x 6 km | Staffel | Youth Women |
23.02.2015 | 13.30 Uhr | 3 x 7,5 km | Staffel | Youth Men |
24.02.2015 | 10.00 Uhr | 3 x 6 km | Staffel | Junior Women |
24.02.2015 | 13.30 Uhr | 4 x 7,5 km | Staffel | Junior Men |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige dieser Cookies sind essenziell und zum Betrieb der Seite notwendig. Andere Cookies hingegen helfen uns die Seite stetig zu verbessern.
Nur essenzielle Cookies akzeptieren
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Zustimmung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Diese Cookies sind für die grundlegenden Funktionen der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Das bolabs-cookie speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box ausgewählt wurden. Mit dem CONSENT Cookie werden Zustimmungseinstellungen von Cookie Gruppen gespeichert. |
Cookie Name | borlabs-cookie, CONSENT |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Name | |
---|---|
Anbieter | Biathlon Online |
Zweck | Diese Cookies werden gesetzt, um die Funktion dieser Webseite zu ermöglichen. |
Datenschutzerklärung | https://biathlon-online.de/datenschutzerklaerung/ |
Cookie Name | wp-settings-time-2, wp-settings-time-2 |
Name | |
---|---|
Anbieter | |
Zweck | Wir verwenden Google Fonts ,um die Nutzung der Webseite für Sie zu verbessern. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/?hl=de |
Cookie Name | google-fonts |
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | biathlon-online.de, googelads.g.doubleclick.net, google.com, google doubleclick |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid , _gads, IDE, _gat_gtag_xxx, _dc_gtm_xxx, _gac_xxx, 1P_JAR |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre, 1 Minute, 24 Stunden, 13Monate, 1 Jahr, 1 Minute, 1 Minute, 90 Tage, 1Monat |
Diese Cookies werden Werbeagenturen verwendet, um Ihnen nach Ihren Interessen relevante Werbung zu unterbreiten.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google, das für Ad-Targeting und Anzeigenmessung verwendet wird. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Host(s) | doubleclick.net, e.g. google.de, google.com and local variations, pagead2.googlesyndication.com, set from partner domain, youtube.com |
Cookie Name | DSID, IDE, __gsas, NID, pxrc, rlas3, test_cookie, id, __gads, cid, C, uid, GED_PLAYLIST_ACTIVITY, ACLK_DATA,KTPCACOOKIE, KADUSERCOOKIE, CMST, CMRUM3, CMPS, CMPRO, CMID |
Cookie Laufzeit | bis zu 1 Jahr |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Biathlon Online |
Zweck | Um unsere Webseite betreiben zu können, arbeiten wir mit Werbepartnern. Wir blenden dazu Bilder und Links von Werbepartnern ein. Wenn Du unsere Webseite ohne Werbung sehen möchtest, kannst Du diese Cookies deaktivieren. |
Datenschutzerklärung | https://biathlon-online.de/datenschutzerklaerung/ |
Cookie Name | werbecookies, Interwetten, CxtId |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA |
Zweck | YouTube ist ein Video Playerdienst, mit dem wir Videos auf unserer Seite anzeigen. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | youtu.be, youtube-nocookie.com, youtube., youtube.com |
Cookie Name | IDE, NID, YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, 1P_JAR, CONSENT, PREF, CGIC |
Cookie Laufzeit | 1Jahr, 6 Monate, Session, 179Tage, 1Monat, 2Jahre, 8 Monate, 6 Monate |